Wir verwenden Cookies um Ihr Benutzer-Erlebnis zu verbessern. Ich bin einverstanden Ich bin nicht einverstanden
Schlitzdurchlass mit fester horizontaler Strahllenkung
TE700

TE700

TE600

Schlitzdurchlass mit fester horizontaler Strahllenkung

Deckenschlitzdurchlässe Typ TE600/TE700 sind geeignet für Zuluft und Abluft von sowohl gekühlte als geheizte Luft in Büroräume, Sitzungssäle, Läden, usw. Das speziell entwickelte Aluminium Strangpressprofil ge-währleistet einen gleichmässigen turbulenzfreien horizontalen Luftstrahl, niedrigen Geräuschpegel, geringen Druckverlust und eine hohe Induktionswirkung. Der Schlitzauslass ist besonders geeignet für Anlagen mit wechselnder Belas-tung (VAV).

  • Schlitzdurchlass mit feststehenden Luftleitlamellen geeignet für eine stabile horizontale Luftführung
  • Luftaustritt ist jederzeit frei wählbar in 1 oder 2 Richtungen
  • Schlitzdurchlass aus Aluminium, pulverbeschichtet in weiss (RAL9010)
  • Decke

    Decke

  • Linear

    Linear

  • 1 seitiger Wurf

    1 seitiger Wurf

  • Rechteckiger Ausführung

    Rechteckiger Ausführung

  • Spezifikationen

Wählen Sie ein Produkt anhand der Standardwerte

Lw
Code Typ Größe 25 dB(A) 30 dB(A) 35 dB(A)
TE601 1 Schlitz 1000x48 mm 96 m3/h 114 m3/h 136 m3/h
TE611 2 Weg, 2 Schlitze 1000x80 mm 173 m3/h 206 m3/h 245 m3/h
TE602 1 Weg., 2 Schlitze 1000x80 mm 173 m3/h 206 m3/h 245 m3/h
TE612 2 Weg, 3 Schlitze 1000x112 mm 245 m3/h 291 m3/h 345 m3/h
TE603 1 Weg., 3 Schlitze 1000x112 mm 245 m3/h 291 m3/h 345 m3/h
TE622 2 Weg, 4 Schlitze 1000x144 mm 310 m3/h 369 m3/h 438 m3/h
TE604 1 Weg., 4 Schlitze 1000x144 mm 310 m3/h 369 m3/h 438 m3/h
TE701 1 Schlitz 1000x48 mm 96 m3/h 114 m3/h 136 m3/h
TE711 2 Weg, 2 Schlitze 1000x80 mm 173 m3/h 206 m3/h 245 m3/h
TE702 1 Weg., 2 Schlitze 1000x80 mm 173 m3/h 206 m3/h 245 m3/h
TE712 2 Weg, 3 Schlitze 1000x112 mm 245 m3/h 291 m3/h 345 m3/h
TE703 1 Weg., 3 Schlitze 1000x112 mm 245 m3/h 291 m3/h 345 m3/h
TE722 2 Weg, 4 Schlitze 1000x144 mm 310 m3/h 369 m3/h 438 m3/h
TE704 1 Weg., 4 Schlitze 1000x144 mm 310 m3/h 369 m3/h 438 m3/h

oder

Wählen Sie ein Produkt anhand ihrer Projektdaten