Wir verwenden Cookies um Ihr Benutzer-Erlebnis zu verbessern. Ich bin einverstanden Ich bin nicht einverstanden
Runder Dralldurchlass mit festen Lamellen

WR210

Runder Dralldurchlass mit festen Lamellen

Der Dralldurchlass Typ WR210 ist mit feststehenden Lamellen ausgestattet. Durch den hervorragenden Dralleffekt wird eine hohe Induktion erreicht. Das flache, schlanke Design hat einen ästhetischen Mehrwert für Designer und Bauherren.

  • Decke

    Decke

  • Drall

    Drall

  • Runde Ausführung

    Runde Ausführung

Wählen Sie ein Produkt anhand der Standardwerte

Lw
Code Typ Größe 25 dB(A) 30 dB(A) 35 dB(A)
WR210- - 100 mm 29 m3/h 35 m3/h 42 m3/h
WR210- - 125 mm 45 m3/h 55 m3/h 67 m3/h
WR210- - 160 mm 77 m3/h 94 m3/h 115 m3/h
WR210- - 200 mm 128 m3/h 156 m3/h 190 m3/h
WR210- - 250 mm 211 m3/h 255 m3/h 308 m3/h
WR210- - 315 mm 343 m3/h 418 m3/h 509 m3/h
WR210- - 400 mm 574 m3/h 701 m3/h 857 m3/h
WR210- - 500 mm 928 m3/h 1137 m3/h 1393 m3/h
WR210S - 100 mm 32 m3/h 40 m3/h 49 m3/h
WR210S - 125 mm 49 m3/h 60 m3/h 73 m3/h
WR210S - 160 mm 72 m3/h 91 m3/h 113 m3/h
WR210S - 200 mm 131 m3/h 163 m3/h 201 m3/h
WR210S - 250 mm 208 m3/h 256 m3/h 315 m3/h
WR210S - 315 mm 263 m3/h 328 m3/h 408 m3/h
WR210S - 400 mm 410 m3/h 492 m3/h 590 m3/h
WR210S - 500 mm 724 m3/h 860 m3/h 1022 m3/h
WR210T - 125 mm 47 m3/h 56 m3/h 66 m3/h
WR210T - 160 mm 75 m3/h 91 m3/h 112 m3/h
WR210T - 200 mm 88 m3/h 107 m3/h 130 m3/h
WR210T - 250 mm 159 m3/h 193 m3/h 233 m3/h
WR210T - 315 mm 318 m3/h 382 m3/h 460 m3/h
WR210T - 400 mm 473 m3/h 549 m3/h 638 m3/h

oder

Wählen Sie ein Produkt anhand ihrer Projektdaten