Wir verwenden Cookies um Ihr Benutzer-Erlebnis zu verbessern. Ich bin einverstanden Ich bin nicht einverstanden
Einputz Aluminium/Stahl Lineargitter für Wandeinbau

BI600

Einputz Aluminium/Stahl Lineargitter für Wandeinbau

Das Lineargitter ist mit einem Einputzrahmen ausgestattet, um einen unsichtbaren Rand zu ermöglichen, wenn eine ästhetische Ausführung gewünscht ist. Der Gittereinsatz ist auf Clips montiert und leicht abnehmbar um die Reinigung der Luftkanäle zu ermöglichen. Es ist geeignet für die Zu- und Abluft von gekühlter und erwärmter Luft, mit geraden oder um 15° abgewinkelten Lamellen. Die Lamellen bestehen aus Aluminium, der Rahmen aus Stahl, standardmäßig weiß lackiert (RAL 9010).

  • Wand

    Wand

  • 1 seitiger Wurf

    1 seitiger Wurf

  • Rechteckiger Ausführung

    Rechteckiger Ausführung

Wählen Sie ein Produkt anhand der Standardwerte

Lw
Code Typ Größe 25 dB(A) 30 dB(A) 35 dB(A)
BI600 - 200x100 mm 89 m3/h 114 m3/h 146 m3/h
BI600 - 250x100 mm 110 m3/h 140 m3/h 179 m3/h
BI600 - 250x150 mm 161 m3/h 206 m3/h 264 m3/h
BI600 - 300x100 mm 129 m3/h 165 m3/h 210 m3/h
BI600 - 300x150 mm 190 m3/h 244 m3/h 311 m3/h
BI600 - 400x200 mm 321 m3/h 411 m3/h 526 m3/h
BI600 - 400x100 mm 166 m3/h 212 m3/h 271 m3/h
BI600 - 400x150 mm 244 m3/h 313 m3/h 400 m3/h
BI600 - 500x100 mm 200 m3/h 256 m3/h 327 m3/h
BI600 - 500x150 mm 295 m3/h 378 m3/h 483 m3/h
BI600 - 500x200 mm 388 m3/h 496 m3/h 635 m3/h
BI600 - 500x300 mm 573 m3/h 736 m3/h 944 m3/h
BI600 - 600x100 mm 232 m3/h 297 m3/h 379 m3/h
BI600 - 600x150 mm 343 m3/h 438 m3/h 561 m3/h
BI600 - 600x200 mm 450 m3/h 576 m3/h 738 m3/h
BI600 - 600x300 mm 666 m3/h 854 m3/h 1095 m3/h
BI600 - 800x100 mm 292 m3/h 374 m3/h 477 m3/h
BI600 - 800x150 mm 431 m3/h 551 m3/h 705 m3/h
BI600 - 800x200 mm 566 m3/h 724 m3/h 927 m3/h
BI600 - 800x300 mm 836 m3/h 1073 m3/h 1376 m3/h
BI600 - 1000x100 mm 346 m3/h 442 m3/h 565 m3/h
BI600 - 1000x150 mm 511 m3/h 654 m3/h 836 m3/h
BI600 - 1000x200 mm 671 m3/h 858 m3/h 1099 m3/h
BI600 - 1000x300 mm 991 m3/h 1272 m3/h 1631 m3/h
BI600 - 200x100 mm 89 m3/h 114 m3/h 146 m3/h
BI600 - 250x100 mm 110 m3/h 140 m3/h 179 m3/h
BI600 - 250x150 mm 161 m3/h 206 m3/h 264 m3/h
BI600 - 300x100 mm 129 m3/h 165 m3/h 210 m3/h
BI600 - 300x150 mm 190 m3/h 244 m3/h 311 m3/h
BI600 - 400x200 mm 321 m3/h 411 m3/h 526 m3/h
BI600 - 400x100 mm 166 m3/h 212 m3/h 271 m3/h
BI600 - 400x150 mm 244 m3/h 313 m3/h 400 m3/h
BI600 - 500x100 mm 200 m3/h 256 m3/h 327 m3/h
BI600 - 500x150 mm 295 m3/h 378 m3/h 483 m3/h
BI600 - 500x200 mm 388 m3/h 496 m3/h 635 m3/h
BI600 - 500x300 mm 573 m3/h 736 m3/h 944 m3/h
BI600 - 600x100 mm 232 m3/h 297 m3/h 379 m3/h
BI600 - 600x150 mm 343 m3/h 438 m3/h 561 m3/h
BI600 - 600x200 mm 450 m3/h 576 m3/h 738 m3/h
BI600 - 600x300 mm 666 m3/h 854 m3/h 1095 m3/h
BI600 - 800x100 mm 292 m3/h 374 m3/h 477 m3/h
BI600 - 800x150 mm 431 m3/h 551 m3/h 705 m3/h
BI600 - 800x200 mm 566 m3/h 724 m3/h 927 m3/h
BI600 - 800x300 mm 836 m3/h 1073 m3/h 1376 m3/h
BI600 - 1000x100 mm 346 m3/h 442 m3/h 565 m3/h
BI600 - 1000x150 mm 511 m3/h 654 m3/h 836 m3/h
BI600 - 1000x200 mm 671 m3/h 858 m3/h 1099 m3/h
BI600 - 1000x300 mm 991 m3/h 1272 m3/h 1631 m3/h

oder

Wählen Sie ein Produkt anhand ihrer Projektdaten